Wybierz widok
Przełączaj się między widokiem od ulicy a dziedzińcem.
Bliskość lokalnych usług → Niepowtarzalna kamienica
Życie w samym sercu Poznania, z dostępem do pełnej infrastruktury i kulturalnego tętna miasta.
Starannie odrestaurowana elewacja oficyny i wewnętrzny dziedziniec tworzą cichą, prywatną enklawę w sercu miasta.
Odrestaurowana fasada ukrywa wnętrza, w których piszemy historię na nowo. Łączymy przedwojenny sznyt z nowoczesnym komfortem, oddając w Twoje ręce unikalną przestrzeń do życia
Komfort codziennego życia zaczyna się od dobrego otoczenia.
Dojazd do kluczowych miejsc w rozsądnym czasie.
Trasy i połączenia ułatwiają codzienne funkcjonowanie.
Tereny rekreacyjne i parki w okolicy.
Unikalne wnętrza z wysokimi sufitami i klasycznymi zdobieniami, które oferują niespotykaną w nowym budownictwie kubaturę i naturalne doświetlenie.
Staranna renowacja klatek schodowych i detali architektonicznych z wykorzystaniem szlachetnego drewna, kamienia i historycznych wzorów.
Kompletna wymiana instalacji, stolarki okiennej oraz nowoczesna kotłownia zapewniają energooszczędność i komfort przy zachowaniu duszy zabytkowej kamienicy.
Poznaj pełną ofertę lokali w inwestycji Piekary 9. Skorzystaj z interaktywnego nawigatora, aby sprawdzić dostępne metraże, układy i ceny.
| Lokal |
Pokoje |
Metraż |
Piętro | Wykończenie |
Cena |
Cena / m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 DOSTĘPNE | 3 | 58.49 m² | 0 | Do remontu | 549 000 zł | 9 386 zł | ||
| M2 DOSTĘPNE | 2 | 41.19 m² | 0 | Do remontu | 439 000 zł | 10 658 zł | ||
| M3 DOSTĘPNE | 2 | 25.01 m² | 0 | Do remontu | 319 000 zł | 12 755 zł | ||
| M4 REZERWACJA | 2 | 33.61 m² | 0 | Do remontu | 429 000 zł | 12 764 zł | ||
| M5 REZERWACJA | 1 | 28.47 m² | 0 | Do remontu | 349 000 zł | 12 259 zł | ||
| M6 REZERWACJA | 2 | 53.86 m² | 0 | Do remontu | 549 000 zł | 10 193 zł | ||
| M7 DOSTĘPNE | 3 | 60.81 m² | 1 | Do remontu | 569 000 zł | 9 357 zł | ||
| M8 DOSTĘPNE | 2 | 44.72 m² | 1 | Do remontu | 489 000 zł | 10 935 zł | ||
| M9 REZERWACJA | 2 | 43.33 m² | 1 | Do remontu | 499 000 zł | 11 516 zł | ||
| M10 DOSTĘPNE | 2 | 25.15 m² | 1 | Do remontu | 319 000 zł | 12 684 zł | ||
| M11 DOSTĘPNE | 2 | 40.16 m² | 1 | Do remontu | 439 000 zł | 10 931 zł | ||
| M12 DOSTĘPNE | 2 | 46.78 m² | 1 | Do remontu | 459 000 zł | 9 812 zł | ||
| M13 DOSTĘPNE | 2 | 25.03 m² | 2 | Do remontu | 319 000 zł | 12 745 zł | ||
| M14 SPRZEDANE | 3 | 57.57 m² | 2 | Do remontu | 539 000 zł | 9 363 zł | ||
| M15 SPRZEDANE | 2 | 43.78 m² | 2 | Do remontu | 449 000 zł | 10 256 zł | ||
| M16 SPRZEDANE | 2 | 42.14 m² | 2 | Do remontu | 469 000 zł | 11 130 zł | ||
| M17 DOSTĘPNE | 2 | 25.01 m² | 2 | Do remontu | 319 000 zł | 12 755 zł | ||
| M18 DOSTĘPNE | 2 | 41.91 m² | 2 | Do remontu | 439 000 zł | 10 475 zł | ||
| M19 DOSTĘPNE | 2 | 47.51 m² | 2 | Do remontu | 449 000 zł | 9 451 zł | ||
| M20 DOSTĘPNE | 1 | 25.05 m² | 3 | Do remontu | 319 000 zł | 12 735 zł | ||
| M21 DOSTĘPNE | 3 | 61.59 m² | 3 | Do remontu | 529 000 zł | 8 589 zł | ||
| M22 DOSTĘPNE | 2 | 43.78 m² | 3 | Do remontu | 429 000 zł | 9 799 zł | ||
| M23 DOSTĘPNE | 2 | 42.63 m² | 3 | Do remontu | 449 000 zł | 10 532 zł | ||
| M24 DOSTĘPNE | 2 | 25.61 m² | 3 | Do remontu | 309 000 zł | 12 066 zł | ||
| M25 DOSTĘPNE | 2 | 41.53 m² | 3 | Do remontu | 429 000 zł | 10 330 zł | ||
| M26 DOSTĘPNE | 2 | 48.44 m² | 3 | Do remontu | 449 000 zł | 9 269 zł | ||
| M27 DOSTĘPNE | 2 | 25.02 m² | 3 | Do remontu | 309 000 zł | 12 350 zł | ||
| M28 DOSTĘPNE | 2 | 66 m² | 4 | Do remontu | 529 000 zł | 8 015 zł | ||
| M29 REZERWACJA | 2 | 36 m² | 4 | Do remontu | 329 000 zł | 9 139 zł | ||
| M30 REZERWACJA | 2 | 33.18 m² | 4 | Do remontu | 319 000 zł | 9 614 zł | ||
| M31 REZERWACJA | 2 | 26.34 m² | 4 | Do remontu | 289 000 zł | 10 972 zł | ||
| M32 REZERWACJA | 2 | 32.41 m² | 4 | Do remontu | 319 000 zł | 9 843 zł | ||
| M33 DOSTĘPNE | 2 | 46.79 m² | 4 | Do remontu | 419 000 zł | 8 955 zł | ||
| M34 DOSTĘPNE | 2 | 26.06 m² | 4 | Do remontu | 289 000 zł | 11 090 zł | ||
| M35 DOSTĘPNE | 2 | 50.49 m² | 0 | Do remontu | 449 000 zł | 8 893 zł | ||
| M36 DOSTĘPNE | 2 | 46.18 m² | 0 | Do remontu | 419 000 zł | 9 073 zł | ||
| M37 DOSTĘPNE | 2 | 49.57 m² | 1 | Do remontu | 449 000 zł | 9 058 zł | ||
| M38 DOSTĘPNE | 2 | 45.14 m² | 1 | Do remontu | 419 000 zł | 9 282 zł | ||
| M39 DOSTĘPNE | 2 | 52.11 m² | 2 | Do remontu | 449 000 zł | 8 616 zł | ||
| M40 SPRZEDANE | 2 | 48.18 m² | 2 | Do remontu | 419 000 zł | 8 697 zł | ||
| M41 DOSTĘPNE | 2 | 53.32 m² | 3 | Do remontu | 429 000 zł | 8 046 zł | ||
| M42 DOSTĘPNE | 2 | 49.52 m² | 3 | Do remontu | 419 000 zł | 8 461 zł | ||
| M43 DOSTĘPNE | 2 | 53.51 m² | 4 | Do remontu | 399 000 zł | 7 457 zł | ||
| M44 SPRZEDANE | 2 | 49.6 m² | 4 | Do remontu | 399 000 zł | 8 044 zł | ||
| M45 REZERWACJA | 2 | 52.96 m² | 0 | Do remontu | 469 000 zł | 8 856 zł | ||
| M46 REZERWACJA | 2 | 45.51 m² | 1 | Do remontu | 409 000 zł | 8 987 zł | ||
| M47 REZERWACJA | 2 | 46.85 m² | 2 | Do remontu | 409 000 zł | 8 730 zł | ||
| M48 DOSTĘPNE | 2 | 46.87 m² | 3 | Do remontu | 399 000 zł | 8 513 zł | ||
| M49 DOSTĘPNE | 2 | 46.31 m² | 4 | Do remontu | 379 000 zł | 8 184 zł | ||
| M50 SPRZEDANE | 1 | 51.51 m² | -1 | Do remontu | 399 000 zł | 7 746 zł | ||
| M51 SPRZEDANE | 2 | 51.63 m² | -1 | Do remontu | 399 000 zł | 7 728 zł | ||
| M52 SPRZEDANE | 2 | 45.59 m² | -1 | Do remontu | 379 000 zł | 8 313 zł | ||
| M53 SPRZEDANE | 2 | 37.95 m² | -1 | Do remontu | 329 000 zł | 8 669 zł | ||
| M54 SPRZEDANE | 2 | 46.91 m² | -1 | Do remontu | 369 000 zł | 7 866 zł | ||
| MU1 REZERWACJA | 2 | 55.64 m² | -1 | Do remontu | 612 000 zł | 10 999 zł | ||
| MU2 DOSTĘPNE | 2 | 59.73 m² | -1 | Do remontu | 597 300 zł | 10 000 zł |
Rewitalizacja kamienicy przy ul. Piekary 9 to proces łączący historyczną architekturę z nowoczesnym standardem. Zobacz postępy naszych prac.
Przygotowanie
Luty – Kwiecień 2026
Instalacje
Maj – Lipiec 2026
Klatki schodowe
Sierpień – Wrzesień 2026
Elewacja i podwórze
Sierpień – Grudzień 2026
Prace końcowe
Grudzień 2026 – Luty 2027
Odrestaurowana fasada kamienicy Piekary 9
Apartament z historycznym kominkiem i sztukaterią
Klasyczne detale kamienicy Piekary 9
Prestiżowa lokalizacja w sercu Poznania
Kameralny dziedziniec z balkonami
Detale architektoniczne i wysoki standard wykończenia
Nowoczesne wnętrza z historycznym duchem
Wieczorna aura Piekary 9
Prace konserwatorskie na klatce schodowej
Kameralny dziedziniec z balkonami
Detale architektoniczne i wysoki standard wykończenia
Nowoczesne wnętrza z historycznym duchem
Wieczorna aura Piekary 9
Prace konserwatorskie na klatce schodowej
Panorama miasta z dachu kamienicy
Klasyczne detale stolarki okiennej
Jasne i przestronne wnętrza
Sąsiedztwo - widok na dachy Poznania
Skontaktuj się ze specjalistą, aby dowiedzieć się więcej o Piekary 9 i dopasować ofertę do swoich potrzeb.
7+
lat doświadczenia
Na rynku nieruchomości premium
70+
oddanych mieszkań
W poznańskich kamienicach
100%
transparentność
Na każdym etapie współpracy
Dajemy drugie życie zapomnianym przestrzeniom w Poznaniu. Łączymy przedwojenny sznyt z nowoczesnym komfortem, oddając w Twoje ręce unikalne miejsca do życia.
Odkrywamy starą cegłę i odnawiamy oryginalne detale, zachowując duszę poznańskich kamienic w nowoczesnym wydaniu.
Własny nadzór techniczny i sprawdzone ekipy gwarantują, że każdy detal rewitalizacji jest wykonany z najwyższą starannością.
Wymieniamy wszystkie instalacje i dbamy o uregulowany stan prawny, abyś mógł cieszyć się spokojem od pierwszego dnia.
Poznaj zespół ekspertów, którzy z pasją i precyzją przywracają blask kamienicy Piekary 9. Twoje bezpieczeństwo i komfort są dla nas priorytetem.
Paweł Kubacki
Kierownik projektu
Agnieszka Owsianna
Sprzedaż lokali
Agnieszka Musielska
Główny projektant
Krzysztof & Marcin
Nadzór techniczny
Masz pytania o Piekary 9? Chętnie je rozwiejemy. Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas — odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Apartamenty są wydawane w podwyższonym stanie deweloperskim. Przeprowadziliśmy kompleksowy remont kamienicy, obejmujący m.in. odnowienie elewacji, wymianę instalacji oraz odrestaurowanie oryginalnych elementów architektonicznych.
Prace remontowe są już bardzo zaawansowane. Dokładny termin oddania lokali do użytku uzgadniamy indywidualnie z każdym nabywcą w umowie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać aktualne informacje.
Apartamenty w inwestycji Piekary 9 są sprzedawane jako lokale użytkowe. Warunki zakupu i możliwości zmiany statusu lokalu omawiamy indywidualnie podczas bezpłatnej konsultacji.
Tak, oferujemy możliwość wykończenia apartamentu pod klucz na indywidualne zamówienie. Szczegóły i wycenę ustalamy bezpośrednio z nabywcą – skontaktuj się z nami, aby poznać dostępne pakiety.
Wysokość pomieszczeń wynosi od 3 do ponad 3,5 metra, co jest charakterystyczną cechą zabytkowych kamienic i nadaje apartamentom wyjątkowy, przestronny charakter.
Remont obejmuje kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, wodnej i grzewczej, odnowienie klatki schodowej, renowację elewacji oraz odrestaurowanie oryginalnych detali architektonicznych z XIX wieku.
Tak, instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna i grzewcza są w pełni wymieniane we wszystkich lokalach. Gwarantuje to komfort i bezpieczeństwo na długie lata.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z nami